Grafen ovenfor viser snittet på målingene fra oktober 2005 til slutten av 2006. Tabellen nedenfor gir en komplett fremstilling av alle målinger i den samme perioden. Tabellen kan også lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger oktober 2005 til 2006.
| ÅR | Måned | Måler | Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | R |
| 2005 | Okt | Respons | 35,1 | 15,9 | 17,1 | 8,5 | 8,4 | 5,6 | 6,3 | 1,5 |
| Okt | TNS Gallup AS | 35,9 | 15,5 | 18,4 | 6,7 | 8,4 | 5,4 | 6,6 | 1,8 | |
| Nov | Respons | 35,1 | 18,5 | 16,3 | 7,8 | 9,0 | 5,3 | 5,8 | 1,1 | |
| Nov | TNS Gallup AS | 37,2 | 18,5 | 14,6 | 6,5 | 11,6 | 4,9 | 5,0 | 1,0 | |
| Des | Respons | 32,7 | 17,2 | 18,0 | 6,6 | 10,3 | 6,8 | 5,7 | 2,0 | |
| Des | TNS Gallup AS | 34,4 | 16,7 | 19,0 | 6,4 | 11,6 | 5,2 | 5,3 | 0,8 | |
| 2006 | Jan | Respons | 34,0 | 16,8 | 22,4 | 6,1 | 8,1 | 7,2 | 4,1 | 1,1 |
| Jan | TNS Gallup AS | 33,2 | 20,8 | 18,4 | 4,8 | 10,0 | 6,9 | 3,9 | 1,1 | |
| Feb | Respons | 33,4 | 14,9 | 22,3 | 5,6 | 10,1 | 6,2 | 4,9 | 1,0 | |
| Feb | TNS Gallup AS | 36,4 | 16,9 | 19,0 | 5,7 | 9,0 | 6,6 | 4,2 | 0,8 | |
| Mar | Respons | 35,8 | 14,2 | 25,1 | 4,4 | 8,6 | 5,1 | 3,8 | 1,9 | |
| Mar | TNS Gallup AS | 32,2 | 17,8 | 23,7 | 5,1 | 9,5 | 5,2 | 4,7 | 1,1 | |
| Apr | Respons | 33,6 | 10,9 | 28,4 | 6,1 | 8,7 | 6,1 | 4,9 | 0,5 | |
| Apr | TNS Gallup AS | 32,8 | 12,9 | 23,7 | 5,9 | 10,1 | 7,3 | 6,1 | 1,1 | |
| Mai | Respons | 31,4 | 11,5 | 29,2 | 5,1 | 10,8 | 5,4 | 4,4 | 1,4 | |
| Mai | TNS Gallup AS | 34,4 | 13,4 | 25,7 | 6,4 | 9,5 | 3,8 | 5,3 | 0,6 | |
| Jun | Respons | 31,4 | 17,3 | 22,6 | 5,2 | 9,5 | 7,1 | 4,5 | 1,2 | |
| Jun | TNS Gallup AS | 33,2 | 15,1 | 23,9 | 5,1 | 9,6 | 6,2 | 4,9 | 1,2 | |
| Jul | TNS Gallup AS | 34,6 | 14,9 | 24,2 | 5,8 | 8,0 | 5,5 | 4,6 | 1,4 | |
| Aug | Respons | 30,2 | 21,0 | 21,6 | 4,1 | 11,1 | 5,9 | 4,4 | 1,1 | |
| Aug | TNS Gallup AS | 30,9 | 15,8 | 25,2 | 4,8 | 7,9 | 7,2 | 5,0 | 2,0 | |
| Sep | Respons | 26,9 | 22,1 | 23,7 | 5,0 | 8,1 | 6,4 | 5,9 | 1,0 | |
| Sep | TNS Gallup AS | 30,6 | 16,6 | 24,9 | 6,1 | 9,7 | 5,3 | 4,4 | 0,8 | |
| Okt | Respons | 28,9 | 18,0 | 25,2 | 5,9 | 9,6 | 5,7 | 4,8 | 1,5 | |
| Okt | TNS Gallup AS | 28,5 | 18,9 | 27,6 | 4,6 | 8,5 | 5,4 | 4,9 | 1,0 | |
| Nov | Respons | 26,6 | 20,2 | 24,3 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | 4,8 | 2,0 | |
| Nov | TNS Gallup AS | 32,2 | 16,8 | 24,4 | 5,9 | 8,2 | 5,5 | 4,7 | 1,4 | |
| Des | Respons | 33,7 | 19,6 | 22,7 | 4,5 | 7,2 | 7,3 | 3,2 | 1,3 | |
| Des | TNS Gallup AS | 32,5 | 18,2 | 22,0 | 5,8 | 8,9 | 6,8 | 4,0 | 0,7 |
